Punti chiave:
- Tassi di cambio giornalieri indicativi.
- Fonte: BCE e Banca d'Italia.
- Utilizzabili dalle Amministrazioni statali (DPR 482/2001).
- Quotazioni in unità di valuta estera contro 1 euro.
- Include diverse valute (USD, JPY, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, PLN, RON, SEK, CHF, ISK, NOK, RUB, TRY, AUD, BRL, CAD, CNY, HKD, IDR, ILS, INR, KRW, MXN, MYR, NZD, PHP, SGD, THB, ZAR).
La norma riporta i tassi di cambio giornalieri, indicativi, di diverse valute rispetto all'euro, dati dalla BCE e dalla Banca d'Italia [(DPR 482/2001)]. Questi tassi sono adottabili dalle Amministrazioni statali. La tabella include, tra le altre, le quotazioni per Dollaro USA (1.05), Yen (162), Lira turca (36), Rublo russo (non disponibile), e altre valute principali. Tutte le quotazioni sono espresse in unità di valuta estera per 1 euro.
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0495|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 161,64|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,295|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4586|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,83465|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 409,78|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,3185|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9767|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,503|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9324|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 145,3|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,5865|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 36,302|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6111|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,0941|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4648|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6018|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,1659|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16651,89|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,8493|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,4595|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1469,87|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,3301|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6724|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7926|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 61,936|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4128|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,271|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 18,9592|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).