← Il toast di oggi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMUNICATO

🚧 Riassunto generato da AI

Punti chiave:


La norma riporta i tassi di cambio giornalieri, a titolo indicativo, di diverse valute rispetto all'euro, dati dalla Banca d'Italia in accordo con il Sistema europeo delle Banche centrali. Questi tassi possono essere usati dalle Amministrazioni statali, come stabilito dal DPR 482/2001. La tabella mostra le quotazioni di diverse valute, tra cui Dollaro USA (1,05), Yen (161), Lira Sterlina (0,83) e molte altre.

                     
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,0522|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           161,13|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           25,294|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4585|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |           0,8348|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           410,98|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,3105|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9771|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           11,523|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           0,9314|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            145,3|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          11,6815|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |                -|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |          36,4491|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,6191|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           6,1005|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4833|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,6265|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |            8,187|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         16706,73|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,8402|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          88,6999|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1468,29|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          21,5593|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,6902|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |            1,796|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |            62,04|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,4153|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           36,411|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          19,0331|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).