← Il toast di oggi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMUNICATO

🚧 Riassunto generato da AI

Punti chiave:


Questa norma riporta i tassi di cambio giornalieri di diverse valute rispetto all'euro, dati indicativi e rilevati dal Sistema europeo delle Banche centrali, comunicati dalla Banca d'Italia. Questi tassi possono essere utilizzati dalle Amministrazioni statali in base al DPR 482/2001. Sono riportati tassi per diverse valute come Dollaro USA (1.05), Yen (160), Lira Sterlina (0.83) e molte altre, esprimendo sempre il valore di 1 euro in unità di valuta estera.

                     
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,0531|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           159,65|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           25,267|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4583|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |            0,834|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           412,08|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |            4,312|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9768|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           11,529|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           0,9309|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            144,7|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |            11,69|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |                -|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |          36,4981|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,6247|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           6,1293|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4807|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,6347|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           8,1949|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         16705,22|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,8504|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |           88,894|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1466,33|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          21,8466|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,6784|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,7893|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |            61,87|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,4147|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           36,327|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          19,1091|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).