Punti chiave:
- Tassi di cambio giornalieri indicativi.
- Fonte: Sistema Europeo Banche Centrali e Banca d'Italia.
- Adottabili dalle Amministrazioni statali (DPR 482/2001).
- Valuta base: Euro.
- Tabella con quotazioni per diverse valute.
La norma riporta i tassi di cambio giornalieri, comunicati dalla Banca d'Italia e ricavati dal Sistema Europeo delle Banche Centrali, utilizzabili dalle Amministrazioni statali (DPR 482/2001). La tabella mostra il valore di diverse valute (es: 1 USD = 1.05 EUR, 1 JPY = 0.006 EUR, 1 GBP = 0.83 EUR) rispetto all'euro. I dati sono a titolo indicativo.
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0542|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 159,89|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,271|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4577|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8323|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 412,83|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,31|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9773|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,5375|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9314|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 145,1|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,664|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 36,4814|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6228|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,2891|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,477|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6403|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2046|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16734,74|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,8453|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,0495|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1472,29|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,4419|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,688|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7912|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 61,872|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4165|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,291|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,136|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).