← Il toast di oggi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMUNICATO

🚧 Riassunto generato da AI

Punti chiave:


Questa norma riporta i tassi di cambio giornalieri di diverse valute rispetto all'euro, dati indicativi forniti dal Sistema Europeo di Banche Centrali e dalla Banca d'Italia, utilizzabili dalle Amministrazioni statali in base al DPR 482/2001. La tabella mostra i tassi per valute come dollaro USA (1,06), Yen (159), Lira Sterlina (0,83), e altre, tutte espresse in unità di valuta estera contro 1 euro.

                     
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,0562|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           158,64|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           25,256|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4579|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,83205|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           411,75|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |            4,296|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9774|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           11,518|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           0,9309|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            145,7|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          11,6805|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |                -|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           36,639|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,6245|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           6,4361|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4796|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,6484|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           8,2211|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         16753,81|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,8411|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          89,3245|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1476,11|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |           21,537|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,6948|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,7873|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           61,939|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,4159|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           36,217|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          19,0777|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).