← Il toast di oggi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMUNICATO

🚧 Riassunto generato da AI

Punti chiave:


Questa norma fornisce i tassi di cambio giornalieri di diverse valute rispetto all'euro, dati indicativi rilevati dalla BCE e comunicati dalla Banca d'Italia. Questi tassi possono essere utilizzati dalle Amministrazioni statali, in accordo con il DPR 482/2001. La tabella mostra le quotazioni di diverse valute, come il dollaro USA (1.05), lo Yen (159), la sterlina (0.83) e molte altre, tutte espresse in unità di valuta estera per 1 euro.

                     
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,0492|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           158,59|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           25,196|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4577|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |           0,8283|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           414,39|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,2868|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |            4,977|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           11,548|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           0,9305|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            145,3|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          11,6205|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |                -|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |          36,4667|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,6384|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           6,3472|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4755|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,6285|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |            8,167|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         16707,46|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,7891|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          88,9315|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1487,28|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          21,3067|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,6716|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,7987|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           61,113|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,4135|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |            36,04|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          19,0679|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).