Punti chiave:
- Tassi di cambio giornalieri indicativi.
- Fonte: Sistema europeo delle Banche centrali e Banca d'Italia.
- Adottabili dalle Amministrazioni statali (DPR 482/2001).
- Valuta base: Euro.
- Quotazioni in unità di valuta estera per 1 euro.
La norma riporta i tassi di cambio giornalieri, indicativi e rilevati dal Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili dalle amministrazioni pubbliche secondo il DPR 482/2001. Le quotazioni, espresse in unità di valuta estera per 1 euro (valuta base), includono diverse valute come Dollaro USA (1.05), Yen (158.52), Lira Sterlina (0.83) e molte altre. Questi dati servono come riferimento per le amministrazioni.
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,054|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 158,52|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,146|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4579|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,828|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 411,8|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2745|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9774|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,5095|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9305|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 145,5|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,66|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 36,5975|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6377|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,3219|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4809|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6577|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2027|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16711,17|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,7981|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,2543|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1494,61|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,386|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6666|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7985|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 60,946|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4133|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 35,973|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,0427|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).