Punti chiave:
- Tassi di cambio giornalieri indicativi.
- Dati comunicati dalla Banca d'Italia.
- Basati sul sistema europeo delle Banche centrali.
- Valuta base: Euro.
- Adottabili dalle Amministrazioni statali (DPR 482/2001).
La norma riporta i tassi di cambio giornalieri di diverse valute rispetto all'euro, comunicati dalla Banca d'Italia e basati sul sistema europeo delle Banche centrali. Questi dati, indicativi, sono adottabili dalle Amministrazioni statali in base al DPR 482/2001. Sono riportati i tassi per diverse valute, come Dollaro USA (1,0581), Yen (159,25), Lira turca (36,8199), e molte altre.
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0581|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 159,25|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,11|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4584|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,82855|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 414,35|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,267|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9774|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,523|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9284|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 145,7|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,7445|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 36,8199|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6506|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,3546|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4882|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,6852|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,2314|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16743,43|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,8074|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,613|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1502,23|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 21,3595|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,6763|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8113|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 61,215|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4174|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 35,97|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,1076|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).